INFORMACION NUTRICIONAL Porción = 30 g (una rebanada) | ||
Cantidad por porción | % VD (*) | |
Valor Energético | 103 Kcal 429 Kj | 5% |
Carbohidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 6,3 g | 8% |
Grasas Totales | 8,7 g | 16% |
Grasas Saturadas | 5,4 g | 24% |
Grasas Trans | 0g | – |
Fibra alimentaria | 0g | 0% |
Sodio | 393 mg | 16%Q |
Barraza, Quesos
Queso Azul
$ 12.000,00
Queso Azul Barraza
– EL PRECIO PUBLICADO ES POR KILO.
– EL PESO DE LA HORMA VARIA SEGUN C/U.
– PRODUCTO SIN TACC.
Disponibilidad: 1 disponibles
peso aproximado | 2,30 kg |
---|
Sé el primero en valorar “Queso Azul” Cancelar respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.