VALOR NUTRICIONAL
Cantidad por porción 40 Grs. (3 fetas) | %VD(*) | |
Valor energético | 174 Kcal=727 Kj. | 9% |
Carbohidratos | 0,0 g. | 0% |
Proteinas | 8,6 g. | 11% |
Grasas totales | 15,5 g. | 28% |
Grasas saturadas | 6,9 g. | 31% |
Grasas trans. | 0,4 g. | 0% |
Fibra alimentaria | 0,2 g. | 1% |
Sodio | 733 mg. | 31% |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2000 Kcal. u 8400Kj.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.