INFORMACION NUTRICIONAL Porción = 30 g (una rebanada) | |||||
Cantidad por porción | % VD (*) | Cantidad por porción | % VD (*) | ||
Valor Energético | 95 Kcal 392 Kj | 5% | Grasas Saturadas | 4,4 g | 20% |
Carbohidratos | 0,7 g | 0% | Grasas Trans | 0g | – |
Proteínas | 5,4 g | 7% | Fibra alimentaria | 0g | 0% |
Grasas Totales | 7,8 g | 14% | Sodio | 28 mg | 1% |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
Valoraciones
No hay valoraciones aún.