INFORMACION NUTRICIONAL Porción = 30 g (una rebanada) | |||||
Cantidad por porción | % VD (*) | Cantidad por porción | % VD (*) | ||
Valor Energético | 64 Kcal 268 Kj | 3% | Grasas Saturadas | 3,3 g | 15% |
Carbohidratos | 0,6 g | 0% | Grasas Trans | 0g | – |
Proteínas | 5,4 g | 7% | Fibra alimentaria | 0g | 0% |
Grasas Totales | 4,5 g | 8% | Sodio | 30 mg | 1% |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Queso Por Salut dietético de contenido lípidico reducido, sin sal agregada *Comparado con el Queso Por Salut Barraza.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.