INFORMACION NUTRICIONAL Porción = 30 g (una rebanada) | |||||
Cantidad por porción | % VD (*) | Cantidad por porción | % VD (*) | ||
Valor Energético | 102 Kcal 424 Kj | 5% | Grasas Saturadas | 4,8 g | 22% |
Carbohidratos | 0g | 0% | Grasas Trans | 0g | – |
Proteínas | 9,3 g | 12% | Fibra alimentaria | 0g | 0% |
Grasas Totales | 7,2 g | 13% | Sodio | 97 mg | 4% |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
Valoraciones
No hay valoraciones aún.