Porción 20 g (1 cuchara de sopa) | Cantidad por Porción | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 66 kcal = 275 kJ | 3 |
Carbohidratos | 12 g | 4 |
Proteínas | 1,2 g | 2 |
Grasas Totales | 1,4 g | 3 |
Grasas Saturadas | 0,9 g | 4 |
Sodio | 28 mg | 1 |
Dulces, Punta del Agua
Dulce de Leche x 400 grs
$ 1.710,00
De textura suave, lisa. Sabor sutil y agradable.
– El precio es por unidad
Disponibilidad: 1 disponibles
Valoraciones
No hay valoraciones aún.