INFORMACION NUTRICIONAL
Cantidad por porción 40 Grs.(3 fetas) | %VD(*) | |
Valor energético | 56 Kcal=234,70 Kj. | 3% |
Carbohidratos | 2 g. | 1% |
Proteinas | 4 g. | 6% |
Grasas totales | 3 g. | 6% |
Grasas saturadas | 1 g. | 6% |
Grasas trans. | 0 g. | 0% |
Fibra alimentaria | 0 g. | 1% |
Sodio | 528 mg. | 22% |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2000 Kcal. u 8400Kj.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.