INFORMACION NUTRICIONAL
Cantidad por porción 40 Grs.(3 fetas) | %VD(*) | |
Valor energético | 42 Kcal=176,4 Kj. | 2% |
Carbohidratos | 3 g. | 1% |
Proteinas | 5 g. | 7% |
Grasas totales | 1 g. | 2% |
Grasas saturadas | 0 g. | 2% |
Grasas trans. | 0 g. | 0% |
Fibra alimentaria | 0 g. | 1% |
Sodio | 512 mg. | 21% |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2000 Kcal. u 8400Kj.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.