INFORMACION NUTRICIONAL
INFORMACION NUTRICIONAL
Cantidad por porción 40 Grs.(1 feta) | %VD(*) | |
Valor energético | 30 Kcal=124,4 Kj. | 1% |
Carbohidratos | 0 g. | 0% |
Proteinas | 1 g. | 2% |
Grasas totales | 3 g. | 5% |
Grasas saturadas | 1 g. | 4% |
Grasas trans. | 0 g. | 0% |
Fibra alimentaria | 0 g. | 0% |
Sodio | 258 mg. | 11% |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2000 Kcal. u 8400Kj.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.