INFORMACION NUTRICIONAL
Cantidad por porción 40 Grs.(3 fetas) | %VD(*) | |
Valor energético | 43 Kcal=180,60 Kj. | 2% |
Carbohidratos | 0 g. | 0% |
Proteinas | 1 g. | 2% |
Grasas totales | 4 g. | 8% |
Grasas saturadas | 2 g. | 7% |
Grasas trans. | 0 g. | 0% |
Fibra alimentaria | 0 g. | 0% |
Sodio | 1035 mg. | 43% |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2000 Kcal. u 8400Kj.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.